vendredi 13 avril 2012


En ce lundi de Pâques 9 avril , nous étions 32 à être présent pour la course de Châtellerault.23 pour le 10klm et 9 pour le semi.Le temps était clément et le départ très disputé. Nous sommes tous arrivés à bon port. Bravo à Monique qui ferme la marche du club mais qui est arrivé comme d’habitude, avec un large sourire et en pleine forme.
Classement des Galopins : 10 kms
Rang Nom Prénom Rang/cat Temps Moyenne
31 FAULCON Jérémy 1ESM 0.39.20 15.26
38 TOURON Philippe 14SEM 0.39.46 15.09
104 GARNIER Carole 5VEF 0.45.08 13.30
110 ANDRAULT Patrick 5V3M 0.45.21 13.23
122 BARBOT Stéphane 35VEM 0.45.44 13.12
141 GRUVIER Isabelle 8VEF 0.47.08 12.73
195 ROUSSEAU Philippe 30V2M 0.50.21 11.92
199 DUBOIS Valérie 9SEF 0.50.37 11.85
200 GIRAUD Ganaëlle 10SEF 0.50.39 11.84
201 KERHIR Jean-Marie 32VEM 0.50.40 11.84
214 BENITO Didier 56SEM 0.51.28 11.66
224 LAFON Patrick 36V2M 0.52.06 11.52
225 JEUDI Magali 15VEF 0.52.06 11.51
233 LE COUILLARD Isabelle 16VEF 0.52.23 11.45
247 LEGENDRE Joëlle 3V2F 0.52.54 11.34
255 BOURLOT Bernard 40V2M 0.53.27 11.23
263 MARTIN Gérald 41V2M 0.53.45 11.16
267 FAULCON Patricia 4V2F 0.53.49 11.15
274 BESNAULT Jocelyne 6V2F 0.54.20 11.04
275 SERRES Françoise 7V2F 0.54.24 11.03
283 BESNARD Sophie 20VEF 0.54.56 10.92
324 ZIDAGO Jean-Bertin 49V2M 0.58.29 10.26
368 PLEVER Monique 3V3F 1.06.36 9.01
Classement des Galopins : SEMI MARATHON
Rang Nom Prénom Rang/cat Temps Moyenne
33 DOMTI Mustapha 2V2M 1.25.07 14.87
47 RICHARD Alain 6.V2M 1.29.33 14.14
88 DESFONTAINES Caroles 4VEF 1.36.42 13.09
105 JAGOREL Antoine 38VEM 1.38.48 12.81
165 KWASWOWSKA Frédéric 32V2M 1.48.45 11.64
167 BOURG Jean-Marc 7V3M 1.49.01 11.61
175 ARTIGE Pascale 10VEF 1.49.54 11.52
229 RABALLAND Michel 41V2M 2.06.19 10.02
230 GIRAUDET Pierrette 4V2F 2.06.19 10.02

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire